×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
1.876,00 PLN
| Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
| 30 | 62,53 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 20 | 93,80 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 12 | 156,33 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 10 | 187,60 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 6 | 312,66 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 5 | 375,20 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
| 3 | 625,33 PLN | 0% | 1.876,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij












