×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
3.030,00 PLN
| Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
| 30 | 101,00 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 20 | 151,50 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 12 | 252,50 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 10 | 303,00 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 6 | 505,00 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 5 | 606,00 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
| 3 | 1.010,00 PLN | 0% | 3.030,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij




















